Embora já tivéssemos divulgado no APLENA Informa de 6 de janeiro a prestação de contas referentes ao exercício dos meses de junho a agosto de 2.010, estamos repetindo a publicação da mesma aqui uma vez que alguns associados retornaram-nos e comunicaram que receberam apenas parte da mesma.
Reiteramos a explicação que o valor que se apresenta de telefonia celular para julho, na realidade trata também de valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2009 e de jabneiro de 2010, pois havíamos detectado incorreções à época nos valores cobrados e o pagamento deles estava suspenso até a correção, o que se deu apenas em julho.
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||
| PERÍODO: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 | ||||
| DESCRIÇÃO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | |
| RECEITAS | R$ 6.729,93 | R$ 7.989,93 | R$ 7.954,93 | |
| Contribuição de Associados - PMBH | R$ 6.729,93 | R$ 7.989,93 | R$ 7.954,93 | |
| Receitas Financeiras | R$ 1,28 | |||
| DESPESAS | R$ 5.281,90 | R$ 8.880,53 | R$ 6.967,61 | |
| Serviços de Terceiros | ||||
| Motoboy | *************** | *************** | *************** | |
| Copiadora Afonso Pena Ltda | *************** | *************** | *************** | |
| Honorário advoc. Lacerda Godinho e Dias Adv. | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| Material de Escritório, uso e consumo | R$ 128,80 | R$ 302,70 | **************** | |
| Pis Folha de Pagamento | R$ 10,56 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | |
| Salários | R$ 805,66 | R$ 1.078,20 | R$ 1.078,20 | |
| Inss | R$ 272,44 | R$ 354,90 | R$ 328,50 | |
| Fgts | R$ 65,29 | R$ 81,60 | R$ 81,60 | |
| Vale Transp./Condução/Estacionamento | R$ 115,60 | R$ 48,40 | R$ 231,10 | |
| Auxílio Alimentação | R$ 100,00 | R$ 330,00 | R$ 255,00 | |
| Telefone Celular | R$ 296,64 | R$ 1.897,31 | R$ 331,10 | |
| Telefone e Internet * | R$ 202,14 | R$ 235,24 | R$ 243,69 | |
| Conservação e Limpeza | **************** | **************** | **************** | |
| Estagiário | **************** | R$ 565,00 | R$ 659,16 | |
| Correios | R$ 20,50 | R$ 93,30 | R$ 33,45 | |
| Lanches | R$ 102,93 | R$ 77,60 | R$ 39,07 | |
| Cópias e Encadernações | R$ 1,95 | R$ 8,70 | R$ 2,20 | |
| IRRF S/NFs UNIMED | R$ 25,15 | R$ 21,09 | R$ 64,59 | |
| Taxas e Emolumentos | Cartorio + Contribuição Sindical | R$ 228,37 | **************** | R$ 72,32 |
| Cemig | R$ 68,97 | R$ 51,59 | R$ 40,86 | |
| Condomínio | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| Despesas Bancárias | R$ 126,90 | R$ 1.014,70 | R$ 576,37 | |
| Presentes e Brindes | **************** | *************** | R$ 210,20 | |
| Rescisão | **************** | *************** | *************** | |
| Causa GDE | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | |
| RESULTADO DO MÊS | R$ 1.448,03 | -R$ 890,60 | R$ 987,32 | |
| Saldo Disponível | R$ 12.825,93 | R$ 18.140,82 | R$ 22.827,47 | |
| Em caixa | R$ 386,51 | R$ 334,70 | R$ 308,68 | |
| Banco do Brasil e Banco Itaú | R$ 12.439,42 | R$ 17.806,12 | R$ 22.518,79 | |
| Aplicações Financeiras | **************** | ******************* | ******************* | |
| Posição Acum.Inadimplentes | R$ 7.079,88 | R$ 6.424,75 | R$ 2.358,45 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário