Prezados colegas e associados,
Nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2011, às 14h, será votado em segundo turno o Projeto de Lei n° 1.840/2.011 que prevê o reajuste dos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, entre outras providências.
Os reajustes que estão sendo considerados para a Carreira de Arquitetura e Engenharia, independentemente de ser o servidor do Quadro de Atividades ou do Quadro Transitório estão escalonados em quatro parcelas, a saber: em 3,24% (três vírgula vinte e quatro por cento) a partir de 1° de julho de 2011, em 3,23% (três vírgula vinte e três por cento) a partir de 1° de novembro de 2011, em 3,73% (três vírgula setenta e três por cento) a partir de 1° de julho, e 2012 e em 3,72% (três vírgula setenta e dois por cento) a partir de 1° de novembro de 2012 e de forma fracionada e aditiva, sendo todos esses índices incidentes sobre os valores vigentes em 30 de junho de 2011 e perfazendo o reajuste total de 13,92% (treze vírgula noventa e dois por cento).
Com efeito, os vencimentos dos integrantes dos Quadros das Áreas de Atividades de Engenharia e Arquitetura vão evoluir segundo as seguintes tabelas:
Tabela da evolução do vencimento do Engenheiro e Arquiteto – Jornada de 6 horas diárias | |||||
Nível | Valor do vencimento em R$ reajustado em | ||||
Valor Atual Lei 9985/10 | 01/07/2011 3,24% | 01/11/2011 3,23% | 01/11/2012 3,73% | 01/11/2012 3,72% | |
01 | 2.248,78 | 2.321,52 | 2.394,27 | 2.478,07 | 2.561,87 |
02 | 2.361,21 | 2.437,60 | 2.513,99 | 2.601,97 | 2.689,96 |
03 | 2.479,28 | 2.559,48 | 2.639,68 | 2.732,07 | 2.824,46 |
04 | 2.603,24 | 2.687,45 | 2.771,67 | 2.868,68 | 2.965,69 |
05 | 2.733,40 | 2.821,83 | 2.910,25 | 3.012,11 | 3.113,97 |
06 | 2.870,07 | 2.962,92 | 3.055,76 | 3.162,72 | 3.269,67 |
07 | 3.013,57 | 3.111,06 | 3.208,55 | 3.320,85 | 3.433,15 |
08 | 3.164,25 | 3.266,62 | 3.368,98 | 3.486,90 | 3.604,81 |
09 | 3.322,47 | 3.429,95 | 3.537,43 | 3.661,24 | 3.785,05 |
10 | 3.488,59 | 3.601,45 | 3.714,30 | 3.844,30 | 3.974,30 |
11 | 3.663,02 | 3.781,52 | 3.900,02 | 4.036,52 | 4.173,02 |
12 | 3.846,17 | 3.970,59 | 4.095,02 | 4.238,34 | 4.381,67 |
13 | 4.038,48 | 4.169,12 | 4.299,77 | 4.450,26 | 4.600,75 |
14 | 4.240,40 | 4.377,58 | 4.514,76 | 4.672,77 | 4.830,79 |
15 | 4.452,42 | 4.377,58 | 4.740,49 | 4.906,41 | 5.072,33 |
Tabela da evolução do vencimento do Engenheiro e Arquiteto – Jornada de 8 horas diárias | |||||
Nível | Valor do vencimento em R$ reajustado em | ||||
Valor Atual Lei 9985/10 | 01/07/2011 3,24% | 01/11/2011 3,23% | 01/11/2012 3,73% | 01/11/2012 3,72% | |
01 | 3.279,47 | 3.385,56 | 3.491,65 | 3.613,85 | 3.736,06 |
02 | 3.443,44 | 3.554,83 | 3.666,23 | 3.794,55 | 3.922,86 |
03 | 3.615,61 | 3.732,58 | 3.849,54 | 3.984,27 | 4.119,01 |
04 | 3.796,39 | 3.919,20 | 4.042,02 | 4.183,49 | 4.324,96 |
05 | 3.986,21 | 4.115,16 | 4.244,12 | 4.392,66 | 4.541,21 |
06 | 4.185,52 | 4.320,92 | 4.456,32 | 4.612,30 | 4.768,27 |
07 | 4.394,80 | 4.536,97 | 4.679,14 | 4.842,91 | 5.006,68 |
08 | 4.614,54 | 4.763,82 | 4.913,10 | 5.085,06 | 5.257,01 |
09 | 4.845,26 | 5.002,01 | 5.158,75 | 5.339,31 | 5.519,86 |
10 | 5.087,53 | 5.252,11 | 5.416,69 | 5.606,27 | 5.795,86 |
11 | 5.341,90 | 5.514,71 | 5.687,52 | 5.886,59 | 6.085,65 |
12 | 5.609,00 | 5.790,45 | 5.971,90 | 6.180,92 | 6.389,93 |
13 | 5.889,45 | 6.079,97 | 6.270,50 | 6.489,96 | 6.709,43 |
14 | 6.183,92 | 6.383,97 | 6.584,02 | 6.814,46 | 7.044,90 |
15 | 6.493,12 | 6.703,17 | 6.913,22 | 7.155,18 | 7.397,15 |
Além disso, o PL 1.840/2.011 prevê o aumento na quantidade de cargos do quadro de pessoal das Áreas de Atividades de Engenharia e Arquitetura, instituída na Lei n° 7.971,de 31 de março de 2000, na razão ficando o quadro final para:
a) Arquiteto: 113 (cento e treze) vagas;
b) Engenheiro: 229 (duzentas e vinte e nove) vagas.
Essa determinação já vai valer para o próximo concurso que se espera realizar em breve.
A APLENA continua a sua campanha pela alteração do Decreto n° 13.497, de 30 de janeiro de 2.009, que será em breve republicado, haja vista a extensão das gratificações a funcionários da SUDECAP, URBEL e SLU e pela incorporação dessas gratificações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário