Esclarecemos que nem todos possam ser mais adquiridos por nossos associados, uma vez que a comercialização deles não mais é possível.
Os Planos que ainda podem ser comercializados são os de código 0067750 e 0067751.
Lembramos que nossos planos de saúde são reajustados anualmente ou pelo índice de utilização ou pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado, ao passo que para os planos da Prefeitura vai se aplicar ou o índice de utilização ou o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Veja a seguir:
PLANOS UNIMED EMPRESARIAIS CONVENIADOS ATRAVÉS DA APLENA
VALORES NEGOCIADOS PARA 2011
PLANO UNIPART FLEX REGIONAL(0067751) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 19,47 |
Odonto – Odontoprev (data base 2003) | 16,74 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 25,57 |
Acomodação em Enfermaria | |
De | 49,92 |
De | 66,40 |
De | 76,81 |
De | 85,94 |
De | 147,63 |
De 60 anos em diante | 298,23 |
Acomodação em Apartamento | |
De | 67,53 |
De | 93,38 |
De | 126,78 |
De | 140,78 |
De | 224,75 |
De 60 anos em diante | 405,11 |
Co-participações (por evento) | |
Consultas | 16,70 |
Exames Simples | 5,00 |
Exames Especiais | 16,70 |
Internação (em Enfermaria) | 50,10 |
Internação (em Apartamento) | 158,63 |
PLANO UNIPART FLEX REGIONAL(0068424) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 18,27 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 25,37 |
Acomodação em Apartamento | |
De | 63,84 |
De | 88,28 |
De | 119,86 |
De | 133,08 |
De | 212,49 |
De 60 anos em diante | 383,11 |
PLANO UNIMAX REGIONAL(0064396) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 18,27 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 25,37 |
Acomodação em Apartamento | |
De | 113,80 |
De | 153,51 |
De | 185,52 |
De | 223,03 |
De | 339,82 |
De 60 anos em diante | 682,89 |
PLANO UNIMAX REGIONAL(0067750) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 19,47 |
Odonto – Odontoprev (data base 2003) | 16,74 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 25,57 |
Acomodação em Enfermaria | |
De | 71,75 |
De | 103,40 |
De | 120,12 |
De | 141,81 |
De | 209,72 |
De 60 anos em diante | 430,39 |
Acomodação em Apartamento | |
De | 100,84 |
De | 149,36 |
De | 180,53 |
De | 212,59 |
De | 317,43 |
De 60 anos em diante | 605,11 |
PLANO PRÉ EMPRESA – NÃO REGULAMENTADO (0062598) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 18,23 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 26,55 |
Internação | 125,08 |
Internação Enfermaria | 112,57 |
PLANO PRÉ EMPRESA – NÃO REGULAMENTADO (0061309) | |
Tipo de serviço | Valor em R$ |
Transporte Aeromédico | 1,43 |
Odonto – Rede Dental | 18,23 |
Odonto – Odontoprev (data base 2006) | 26,55 |
Internação | |
De | 190,12 |
De 60 anos em diante | 325,22 |
Internação Enfermaria | |
De | 171,11 |
De 60 anos em diante | 292,71 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário