Notem que relacionamos apenas os planos que são atualmente comercializados através do convênio da APLENA pois os demais, como os Planos Não Regulamentados, não apresentam parâmetro de comparação, tendo em vista osd serviços que eles consideram.
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
PLANO 1: Atendimento ambulatorial e hospitalar/ Acomodação em enfermaria – transporte aeromédico | Plano UNIPART Flex Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar /Acomodação em enfermaria – transporte aeromédico | ||
Atendimento na rede restrita da UNIMED BH Região Metropolitana | Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 8,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 4,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 8,00; Cada Internação Enfermaria: aprox. R$ 40,00 | Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 16,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 5,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 16,00; Cada Internação Enfermaria: aprox. R$ 50,00 | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ |
30,36 | 51,35 | ||
36,43 | 67,83 | ||
45,18 | |||
56,02 | 78,24 | ||
62,74 | |||
65,25 | 87,37 | ||
82,22 | |||
93,73 | 149,06 | ||
111,54 | |||
59 ou mais | 181,81 | 60 anos ou mais | 299,66 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
PLANO 2: Atendimento ambulatorial e hospitalar e odontológico / Acomodação em enfermaria – transporte aeromédico | Plano UNIPART Flex Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar e odontológico Odontoprev/Acomodação em enfermaria – transporte aeromédico | ||
Atendimento na rede restrita da UNIMED BH Região Metropolitana | Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 8,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 4,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 8,00; Cada Internação Enfermaria: aprox. R$ 40,00 | Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 16,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 5,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 16,00; Cada Internação Enfermaria: aprox. R$ 50,00 | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ |
39,86 | 76,92 | ||
45,93 | 93,40 | ||
54,68 | |||
65,52 | 103,81 | ||
72,24 | |||
74,75 | 112,94 | ||
91,72 | |||
103,23 | 174,58 | ||
121,04 | |||
59 ou mais | 191,31 | 60 anos ou mais | 325,23 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
PLANO 3: Atendimento ambulatorial e hospitalar/ Acomodação em apartamento – transporte aeromédico | Plano UNIPART Flex Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar /Acomodação em apartamento – transporte aeromédico | ||
Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 8,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 4,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 8,00; Cada Internação Apartamento: aprox. R$ 80,00 | Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 16,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 5,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 16,00; Cada Internação Apartamento: aprox.R$ 160,00 | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ |
61,67 | 68,96 | ||
74,00 | 94,81 | ||
91,76 | |||
113,79 | 128,21 | ||
127,44 | |||
132,54 | 142,21 | ||
167,00 | |||
190,38 | 226,18 | ||
226,55 | |||
59 ou mais | 369,28 | 60 anos ou mais | 406,54 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
PLANO 4: Atendimento ambulatorial e hospitalar e odontológico / Acomodação em apartamento – transporte aeromédico | Plano UNIPART Flex Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar e odontológico Odontoprev/Acomodação em apartamento – transporte aeromédico | ||
Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 8,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 4,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 8,00; Cada Internação Apartamento: aprox. R$ 80,00 | Co-participação Cada Consulta: aprox. R$ 16,00; Cada Exame Simples: aprox. R$ 5,00; Cada Exame Especial: aprox. R$ 16,00; Cada Internação Apartamento: aprox.R$ 160,00 | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ |
71,17 | 94,53 | ||
83,50 | 120,38 | ||
101,26 | |||
123,29 | 153,78 | ||
136,94 | |||
142,04 | 167,78 | ||
176,50 | |||
199,88 | 251,75 | ||
236,05 | |||
59 ou mais | 378,78 | 60 anos ou mais | 432,11 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
PLANO 5: Atendimento odontológico | Plano UNIPART Flex Regional: Atendimento odontológico Odontoprev | ||
Atendimento na rede da UNIMED BH Região Metropolitana | Atendimento na rede Odontoprev Região Metropolitana | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor | Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ |
10,50 | 25,57 | ||
10,50 | 25,57 | ||
10,50 | |||
10,50 | 25,57 | ||
10,50 | |||
10,50 | 25,57 | ||
10,50 | |||
10,50 | 25,57 | ||
10,50 | |||
59 ou mais | 10,50 | 60 anos ou mais | 25,57 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | ||
Não oferece plano similar | Plano UNIMAX Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar /Acomodação em enfermaria – transporte aeromédico | ||
Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | |||
Transporte aeromédico: R$ 1,43 Plano Odontoprev: R$ 25,57 | |||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | |||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | ||
71,75 | |||
103,40 | |||
120,12 | |||
141,81 | |||
209,72 | |||
60 anos ou mais | 430,39 |
PLANO CONVENIADO PELA PREFEITURA | PLANO CONVENIADO PELA APLENA | |
Não oferece plano similar | Plano UNIMAX Regional: Atendimento ambulatorial e hospitalar /Acomodação em apartamento – transporte aeromédico | |
Atendimento na rede ampla da UNIMED BH Região Metropolitana | ||
Transporte aeromédico: R$ 1,43 Plano Odontoprev: R$ 25,57 | ||
Reajuste anual ou pela taxa de utilização ou pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado | ||
Faixa Etária em Anos | Mensalidade em R$ | |
100,84 | ||
149,36 | ||
180,53 | ||
212,59 | ||
317,43 | ||
60 anos ou mais | 605,11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário